Группа (1-8)
Место |
Команда
|
Игры | Выигрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заря | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
2 | Сопка Героев | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 - 4 | 16 |
3 | Краусс | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 - 9 | 13 |
4 | РАЙПО | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 16 | 8 |
5 | СШ "Витязь" | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 - 16 | 7 |
6 | Скала | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 15 | 7 |
7 | Варениковская | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 24 | 7 |
8 | Олимп | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 26 | 3 |
Группа (9-14)
Место |
Команда
|
Игры | Выигрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кубань-Вектор | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 - 1 | 13 |
2 | Империя | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 7 | 12 |
3 | Саук-Дере | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 6 | 10 |
4 | Ставро | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 15 | 4 |
5 | Сокол | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 13 | 4 |
6 | Романтика | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 27 | 0 |